Les kits de montage Ottocool offrent la solution la plus appropriée pour les systèmes Split et VRF. L‘isolation en polyéthylène à cellules fermées avec un faible coefficient de conductivité thermique (0,036 W/mK) permet des économies maximales. Sécurité incendie élevée et extinction d‘incendie (CL.1-DIN4102 B2) est très fiable grâce à ses caractéristiques. (H) Sans CFC, résistant aux rayons UV et aux influences chimiques externes.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L‘ISOLATION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductivité thermique EN 12667 | 0,036 W/mK (25 C) | ||||||
Coefficient de Résistance à la Diffusion de Vapeur d‘Eau EN 13469 () | > 5.000 | ||||||
Classe de feu DIN 4102-B2 | Class 1 | ||||||
Pression d‘Isolation | 35 kg/m3 | ||||||
Température de Fonctionnement Décembre | -80°C/ + 95°C |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUYAUX EN CUIVRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition Chimique | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
Pertinence | EN 12735 – 1 | ||||||
Charge de Rupture de l‘Unité | Min. R=220n/mm2 | ||||||
Allongement % | A% min=45% | ||||||
Condition Physique | Recuire | ||||||
Surface Intérieure | Brillant, Excellent, Propre, conforme aux normes ASTM B280 et EN 12735-1 Jul | ||||||
Conduction thermique à 20 C | 364W/mK | ||||||
Situation | Les extrémités sont fermées, déshumidifiées |
TUYAU ISOLÉ EN CUIVRE-KIT D‘INSTALLATION SYSTÈME VRF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du tuyau (POUCES. ) | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 +3/4 | 1/2 + 3/4 |
Épaisseur de paroi mm | 0,8 +0,8 | 0,8 + 0,8 | 0,8+ 1,0 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1,0 | 0,8 + 1,0 | 0,8 + 1,0 |
Épaisseur d‘isolation mm | 6+6 | 6+6 | 6-9-13-19 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Barre de pression de fonctionnement | 94-89 | 94-72 | 94-62 | 94-62 | 89-62 | 89-52 | 72-52 |
Mètres de longueur de bobine | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 |
TUYAU ISOLÉ EN CUIVRE-KIT D‘INSTALLATION SPLIT SYSTEM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du tuyau (POUCES. ) | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 +1/2 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 +3/4 | 1/2 + 3/4 |
Épaisseur de paroi mm | 0,7 +0,7 | 0,7 + 0,7 | 0,7+ 0,8 | 0,8 + 1 | 0,7 + 0,8 | 0,7 + 0,9 | 0,7 + 0,9 |
Épaisseur d‘isolation mm |
6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Barre de pression de fonctionnement | 94-61 | 94-58 | 94-52 | 61-52 | 61-52 | 61-47 | 58-47 |
Mètres de longueur de bobine | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 |