GROUPES DE PRODUITS DE TUYAU DE CUIVRE ISOLÉ PAR PE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de tuyau (pouce) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | |
OTTOCOOL SPLIT | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | |||
OTTOCOOL POLAR | 0.75 mm | 0.75 | 0.75 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | ||
OTTOCOOL MAXI | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm | |
OTTOCOOL PLUS | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm |
TUYAU EN CUIVRE BLANC À DOUBLE ISOLATION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du tuyau (pouces.) |
1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 + 3/4 | 1/2 + 3/4 | |
Épaisseur de paroi mm | 0,8 +0,8 | 0,8+ 0,9 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1 | |
Épaisseur d‘isolation mm |
6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | |
Barre de Pression de Fonctionnement | 134-89 | 134-84 | 134-62 | 90-62 | 90-52 | 72-52 | |
Mètres de Longueur de Bobine | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |